Автоматический переход системы в режим сна по истечении периода бездействия не установлен.
| Имя компьютера | VIKA-PK |
| Время проверки | 2022-11-16T19:06:18Z |
| Продолжительность проверки | 60 сек. |
| Производитель системы | LENOVO |
| Название системного продукта | 20023 |
| Дата BIOS | 04/19/2010 |
| Версия BIOS | 18CN44WW(V2.53) |
| Построение ОС | 9600 |
| Роль платформы | PlatformRoleMobile |
| Питание от сети | true |
| Счетчик процессов | 85 |
| Счетчик потоков | 1284 |
| GUID отчета | {44732c85-59d4-4925-92fb-587b88e63614} |
| Имя устройства | Корневой USB-концентратор |
| Код хост-контроллера | PCI\VEN_8086&DEV_2934 |
| Расположение хост-контроллера | PCI bus 0, device 29, function 0 |
| Код устройства | USB\VID_8086&PID_2934 |
| Путь порта |
| Имя устройства | USB-устройство ввода |
| Код хост-контроллера | PCI\VEN_8086&DEV_2934 |
| Расположение хост-контроллера | PCI bus 0, device 29, function 0 |
| Код устройства | USB\VID_1EA7&PID_0064 |
| Путь порта | 1 |
| Средний уровень использования (%) | 25.06 |
| Имя устройства | Broadcom NetLink (TM) Fast Ethernet |
| ИД устройства | PCI\VEN_14E4&DEV_1713&SUBSYS_3A2317AA&REV_02\4&30419C1C&0&00E5 |
| Состояние устройства | 0x1802400 |
| Код проблемы с устройством | 0xa |
| Имя устройства | Неизвестное устройство |
| ИД устройства | ACPI\VPC2004\0 |
| Состояние устройства | 0x1802400 |
| Код проблемы с устройством | 0x1c |
| Текущее разрешение таймера (х100 нс) | 10000 |
| Максимальный период таймера (х100 нс) | 156250 |
| Запрошенный период | 10000 |
| Код запрашивающего процесса | 8364 |
| Путь запрашивающего процесса | \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe |
| Запрошенный период | 10000 |
| Код запрашивающего процесса | 5092 |
| Путь запрашивающего процесса | \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe |
| Запрошенный период | 10000 |
| Код запрашивающего процесса | 4440 |
| Путь запрашивающего процесса | \Device\HarddiskVolume2\ProgramData\360TotalSecurity\DesktopPlus\DesktopPlus64.exe |
| Время ожидания (сек) | 600 |
| Имя процесса | chrome.exe |
| ИД процесса | 8364 |
| Средний уровень использования (%) | 4.29 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\107.0.5304.107\chrome.dll | 3.23 |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.43 |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\ntdll.dll | 0.27 |
| Имя процесса | System |
| ИД процесса | 4 |
| Средний уровень использования (%) | 3.88 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \SystemRoot\system32\DRIVERS\bcmwl63al.sys | 1.33 |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 1.00 |
| \SystemRoot\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys | 0.29 |
| Имя процесса | updater.exe |
| ИД процесса | 3200 |
| Средний уровень использования (%) | 3.10 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \Windows\System32\bcryptprimitives.dll | 1.86 |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.60 |
| \Windows\System32\imagehlp.dll | 0.19 |
| Имя процесса | uTorrent.exe |
| ИД процесса | 208 |
| Средний уровень использования (%) | 1.72 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.53 |
| \Device\HarddiskVolume2\Users\vikas_000\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe | 0.51 |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\ntdll.dll | 0.09 |
| Имя процесса | chrome.exe |
| ИД процесса | 7944 |
| Средний уровень использования (%) | 0.91 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\107.0.5304.107\chrome.dll | 0.38 |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.26 |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\ntdll.dll | 0.07 |
| Имя процесса | Monitor.exe |
| ИД процесса | 3400 |
| Средний уровень использования (%) | 0.89 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.33 |
| \??\C:\Windows\temp\cpuz150\cpuz150_x64.sys | 0.19 |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\pdh.dll | 0.07 |
| Имя процесса | chrome.exe |
| ИД процесса | 5092 |
| Средний уровень использования (%) | 0.87 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\107.0.5304.107\chrome.dll | 0.41 |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.20 |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\ntdll.dll | 0.06 |
| Имя процесса | svchost.exe |
| ИД процесса | 1032 |
| Средний уровень использования (%) | 0.72 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\sysmain.dll | 0.57 |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.09 |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.02 |
| Имя процесса | QHActiveDefense.exe |
| ИД процесса | 1180 |
| Средний уровень использования (%) | 0.46 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.10 |
| \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\360\Total Security\360Base.dll | 0.08 |
| \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\360\Total Security\deepscan\qutmload.dll | 0.08 |
| Имя процесса | dwm.exe |
| ИД процесса | 804 |
| Средний уровень использования (%) | 0.45 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\nvwgf2umx.dll | 0.08 |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\dwmcore.dll | 0.08 |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.07 |
| Имя процесса | nvtray.exe |
| ИД процесса | 3944 |
| Средний уровень использования (%) | 0.41 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.29 |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.01 |
| \SystemRoot\system32\DRIVERS\360FsFlt.sys | 0.01 |
| Имя процесса | DCIService.exe |
| ИД процесса | 1288 |
| Средний уровень использования (%) | 0.36 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.16 |
| \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Service\x64\bddci_core.dll | 0.04 |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.03 |
| Имя процесса | QHSafeTray.exe |
| ИД процесса | 4740 |
| Средний уровень использования (%) | 0.34 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.19 |
| \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 0.02 |
| \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\360\Total Security\safemon\netmon.tpi | 0.01 |
| Имя процесса | csrss.exe |
| ИД процесса | 504 |
| Средний уровень использования (%) | 0.31 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \SystemRoot\System32\win32k.sys | 0.15 |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.11 |
| \SystemRoot\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys | 0.02 |
| Имя процесса | SoftMgrLite.exe |
| ИД процесса | 4348 |
| Средний уровень использования (%) | 0.30 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.13 |
| \SystemRoot\System32\win32k.sys | 0.10 |
| \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\360\Total Security\softmgr\SML\SoftMgrLite.exe | 0.01 |
| Имя процесса | ASCService.exe |
| ИД процесса | 784 |
| Средний уровень использования (%) | 0.28 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.16 |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\wow64cpu.dll | 0.03 |
| \SystemRoot\system32\hal.dll | 0.02 |
| Имя процесса | chrome.exe |
| ИД процесса | 7808 |
| Средний уровень использования (%) | 0.23 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\107.0.5304.107\chrome.dll | 0.11 |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.08 |
| \SystemRoot\SysWOW64\ntdll.dll | 0.01 |
| Имя процесса | servicehost.exe |
| ИД процесса | 1980 |
| Средний уровень использования (%) | 0.22 |
| Модуль | Средний уровень использования модуля (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.09 |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\bcryptprimitives.dll | 0.03 |
| \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 0.02 |
| Запрошенный период | 10000 |
| Код запрашивающего процесса | 8364 |
| Путь запрашивающего процесса | \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe |
| Стек вызывающего модуля | \Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\ntdll.dll |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\kernel32.dll | |
| \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\107.0.5304.107\chrome.dll | |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\kernel32.dll | |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\ntdll.dll |
| Запрошенный период | 10000 |
| Код запрашивающего процесса | 5092 |
| Путь запрашивающего процесса | \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe |
| Стек вызывающего модуля | \Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\ntdll.dll |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\kernel32.dll | |
| \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\107.0.5304.107\chrome.dll | |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\kernel32.dll | |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\ntdll.dll |
| Запрошенный период | 10000 |
| Код запрашивающего процесса | 4440 |
| Путь запрашивающего процесса | \Device\HarddiskVolume2\ProgramData\360TotalSecurity\DesktopPlus\DesktopPlus64.exe |
| Стек вызывающего модуля | \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\kernel32.dll | |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\winmm.dll | |
| \Device\HarddiskVolume2\ProgramData\360TotalSecurity\DesktopPlus\DesktopPlus64.exe | |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\user32.dll | |
| \Device\HarddiskVolume2\ProgramData\360TotalSecurity\DesktopPlus\DesktopPlus64.exe | |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\kernel32.dll | |
| \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll |
| Название схемы | Сбалансированный режим OEM |
| GUID схемы | {381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e} |
| Личные данные | Сбалансированная |
| Режим качества | Баланс между качеством видео и энергосбережением |
| Личные данные | Сбалансированная |
| Режим качества | Оптимальное качество видео |
| Код батареи | 3658QCOMPAL PABAS024 |
| Производитель | COMPAL |
| Серийный номер | 3658Q |
| Химический состав | LION |
| Длительный срок службы | 1 |
| Запечатано | 0 |
| Расчетная емкость | 48840 |
| Последняя полная зарядка | 48840 |
| Поддерживается режим сна S1 | false |
| Поддерживается режим сна S2 | false |
| Поддерживается режим сна S3 | true |
| Поддерживается режим сна S4 | true |
| Режим ожидания с подключением поддерживается | false |
| Группа | 0 |
| Индекс | 0 |
| Счетчик состояния простоя | 2 |
| Тип состояния простоя | Состояния простоя (C) ACPI |
| Номинальная частота (МГц) | 2200 |
| Максимальная производительность (в %) | 100 |
| Минимальная производительность (в %) | 54 |
| Минимальное регулирование (в %) | 7 |
| Тип элементов управления производительностью | Состояния производительности (P) и регулирования (T) ACPI |
| Группа | 0 |
| Индекс | 1 |
| Счетчик состояния простоя | 2 |
| Тип состояния простоя | Состояния простоя (C) ACPI |
| Номинальная частота (МГц) | 2200 |
| Максимальная производительность (в %) | 100 |
| Минимальная производительность (в %) | 54 |
| Минимальное регулирование (в %) | 7 |
| Тип элементов управления производительностью | Состояния производительности (P) и регулирования (T) ACPI |